Spis treści
Sprawdź kiedy zachodzi Słońce – udostępniamy całoroczny harmonogram z godzinami. Zobacz, o której godzinie jest dziś zachód Słońca i jaka jest długość dzisiejszego dnia.
Kiedy robi się ciemno, to wiemy, że Słońce już zaszło za horyzont. Nastaje zmierzch, a potem rozpoczyna się noc. Godziny wschodów i zachodów Słońca codziennie są różne i zależne od zachodzących zjawisk astronomicznych. W naszym artykule dowiesz się jakie zjawiska mają wpływ na długość dnia oraz poznasz godziny wschodów i zachodów Słońca.
Kiedy zachodzi Słońce? Całoroczna rozpiska z godzinami, o której robi się ciemno w Polsce
Zachód Słońca, to ten moment kiedy Słońce zaczyna znikać za horyzontem. Na to, ile trwa zachód Słońca i o której godzinie zachodzi, wpływa pora roku oraz szerokość geograficzna. Po zachodzie Słońca następuje zmierzch astronomiczny. Jest to moment, kiedy Ziemia jest oświetlona rozproszonym światłem słonecznym. Po tym etapie rozpoczyna się noc astronomiczna.
Sprawdź też: Kiedy zmiana czasu? Kiedy przestawiamy zegarki?
Jeśli chcesz wiedzieć, o której godzinie w Polsce robi się ciemno, to mamy dla Ciebie niespodziankę. Udostępniamy całoroczną rozpiskę, dzięki której możesz sprawdzić, o której godzinie jest zachód Słońca.
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | ||
01.01.2023 | 15:35:51 | 01.02.2023 | 16:24:06 | 01.03.2023 | 17:16:05 | ||
02.01.2023 | 15:36:56 | 02.02.2023 | 16:25:57 | 02.03.2023 | 17:17:54 | ||
03.01.2023 | 15:38:03 | 03.02.2023 | 16:27:49 | 03.03.2023 | 17:19:43 | ||
04.01.2023 | 15:39:13 | 04.02.2023 | 16:29:40 | 04.03.2023 | 17:21:31 | ||
05.01.2023 | 15:40:25 | 05.02.2023 | 16:31:32 | 05.03.2023 | 17:23:19 | ||
06.01.2023 | 15:41:40 | 06.02.2023 | 16:33:24 | 06.03.2023 | 17:25:06 | ||
07.01.2023 | 15:42:57 | 07.02.2023 | 16:35:16 | 07.03.2023 | 17:26:54 | ||
08.01.2023 | 15:44:17 | 08.02.2023 | 16:37:09 | 08.03.2023 | 17:28:41 | ||
09.01.2023 | 15:45:39 | 09.02.2023 | 16:39:01 | 09.03.2023 | 17:30:28 | ||
10.01.2023 | 15:47:03 | 10.02.2023 | 16:40:54 | 10.03.2023 | 17:32:15 | ||
11.01.2023 | 15:48:29 | 11.02.2023 | 16:42:46 | 11.03.2023 | 17:34:01 | ||
12.01.2023 | 15:49:57 | 12.02.2023 | 16:44:39 | 12.03.2023 | 17:35:48 | ||
13.01.2023 | 15:51:27 | 13.02.2023 | 16:46:31 | 13.03.2023 | 17:37:34 | ||
14.01.2023 | 15:52:58 | 14.02.2023 | 16:48:23 | 14.03.2023 | 17:39:19 | ||
15.01.2023 | 15:54:32 | 15.02.2023 | 16:50:15 | 15.03.2023 | 17:41:05 | ||
16.01.2023 | 15:56:07 | 16.02.2023 | 16:52:08 | 16.03.2023 | 17:42:50 | ||
17.01.2023 | 15:57:44 | 17.02.2023 | 16:53:59 | 17.03.2023 | 17:44:36 | ||
18.01.2023 | 15:59:22 | 18.02.2023 | 16:55:51 | 18.03.2023 | 17:46:21 | ||
19.01.2023 | 16:01:02 | 19.02.2023 | 16:57:43 | 19.03.2023 | 17:48:06 | ||
20.01.2023 | 16:02:42 | 20.02.2023 | 16:59:34 | 20.03.2023 | 17:49:50 | ||
21.01.2023 | 16:04:25 | 21.02.2023 | 17:01:25 | 21.03.2023 | 17:51:35 | ||
22.01.2023 | 16:06:08 | 22.02.2023 | 17:03:16 | 22.03.2023 | 17:53:20 | ||
23.01.2023 | 16:07:52 | 23.02.2023 | 17:05:07 | 23.03.2023 | 17:55:04 | ||
24.01.2023 | 16:09:37 | 24.02.2023 | 17:06:57 | 24.03.2023 | 17:56:48 | ||
25.01.2023 | 16:11:23 | 25.02.2023 | 17:08:47 | 25.03.2023 | 17:58:32 | ||
26.01.2023 | 16:13:10 | 26.02.2023 | 17:10:37 | 26.03.2023 | 19:00:16 | ||
27.01.2023 | 16:14:58 | 27.02.2023 | 17:12:27 | 27.03.2023 | 19:02:00 | ||
28.01.2023 | 16:16:47 | 28.02.2023 | 17:14:16 | 28.03.2023 | 19:03:44 | ||
29.01.2023 | 16:18:36 | 29.03.2023 | 19:05:28 | ||||
30.01.2023 | 16:20:25 | 30.03.2023 | 19:07:12 | ||||
31.01.2023 | 16:22:16 | 31.03.2023 | 19:08:56 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | ||
01.04.2023 | 19:10:39 | 01.05.2023 | 20:02:23 | 01.06.2023 | 20:48:56 | ||
02.04.2023 | 19:12:23 | 02.05.2023 | 20:04:05 | 02.06.2023 | 20:50:04 | ||
03.04.2023 | 19:14:07 | 03.05.2023 | 20:05:46 | 03.06.2023 | 20:51:09 | ||
04.04.2023 | 19:15:50 | 04.05.2023 | 20:07:27 | 04.06.2023 | 20:52:12 | ||
05.04.2023 | 19:17:34 | 05.05.2023 | 20:09:08 | 05.06.2023 | 20:53:13 | ||
06.04.2023 | 19:19:18 | 06.05.2023 | 20:10:48 | 06.06.2023 | 20:54:11 | ||
07.04.2023 | 19:21:01 | 07.05.2023 | 20:12:28 | 07.06.2023 | 20:55:07 | ||
08.04.2023 | 19:22:45 | 08.05.2023 | 20:14:08 | 08.06.2023 | 20:56:00 | ||
09.04.2023 | 19:24:29 | 09.05.2023 | 20:15:47 | 09.06.2023 | 20:56:51 | ||
10.04.2023 | 19:26:12 | 10.05.2023 | 20:17:25 | 10.06.2023 | 20:57:39 | ||
11.04.2023 | 19:27:56 | 11.05.2023 | 20:19:03 | 11.06.2023 | 20:58:24 | ||
12.04.2023 | 19:29:40 | 12.05.2023 | 20:20:39 | 12.06.2023 | 20:59:07 | ||
13.04.2023 | 19:31:24 | 13.05.2023 | 20:22:16 | 13.06.2023 | 20:59:47 | ||
14.04.2023 | 19:33:07 | 14.05.2023 | 20:23:51 | 14.06.2023 | 21:00:23 | ||
15.04.2023 | 19:34:51 | 15.05.2023 | 20:25:25 | 15.06.2023 | 21:00:57 | ||
16.04.2023 | 19:36:35 | 16.05.2023 | 20:26:59 | 16.06.2023 | 21:01:28 | ||
17.04.2023 | 19:38:18 | 17.05.2023 | 20:28:32 | 17.06.2023 | 21:01:56 | ||
18.04.2023 | 19:40:02 | 18.05.2023 | 20:30:03 | 18.06.2023 | 21:02:20 | ||
19.04.2023 | 19:41:46 | 19.05.2023 | 20:31:33 | 19.06.2023 | 21:02:42 | ||
20.04.2023 | 19:43:29 | 20.05.2023 | 20:33:03 | 20.06.2023 | 21:03:00 | ||
21.04.2023 | 19:45:13 | 21.05.2023 | 20:34:31 | 21.06.2023 | 21:03:16 | ||
22.04.2023 | 19:46:57 | 22.05.2023 | 20:35:57 | 22.06.2023 | 21:03:28 | ||
23.04.2023 | 19:48:40 | 23.05.2023 | 20:37:23 | 23.06.2023 | 21:03:36 | ||
24.04.2023 | 19:50:23 | 24.05.2023 | 20:38:47 | 24.06.2023 | 21:03:42 | ||
25.04.2023 | 19:52:07 | 25.05.2023 | 20:40:09 | 25.06.2023 | 21:03:44 | ||
26.04.2023 | 19:53:50 | 26.05.2023 | 20:41:30 | 26.06.2023 | 21:03:43 | ||
27.04.2023 | 19:55:33 | 27.05.2023 | 20:42:49 | 27.06.2023 | 21:03:39 | ||
28.04.2023 | 19:57:16 | 28.05.2023 | 20:44:06 | 28.06.2023 | 21:03:31 | ||
29.04.2023 | 19:58:58 | 29.05.2023 | 20:45:22 | 29.06.2023 | 21:03:21 | ||
30.04.2023 | 20:00:41 | 30.05.2023 | 20:46:35 | 30.06.2023 | 21:03:07 | ||
31.05.2023 | 20:47:47 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | ||
01.07.2023 | 21:02:49 | 01.08.2023 | 20:29:57 | 01.09.2023 | 19:26:48 | ||
02.07.2023 | 21:02:29 | 02.08.2023 | 20:28:15 | 02.09.2023 | 19:24:31 | ||
03.07.2023 | 21:02:05 | 03.08.2023 | 20:26:31 | 03.09.2023 | 19:22:13 | ||
04.07.2023 | 21:01:38 | 04.08.2023 | 20:24:46 | 04.09.2023 | 19:19:55 | ||
05.07.2023 | 21:01:08 | 05.08.2023 | 20:22:59 | 05.09.2023 | 19:17:36 | ||
06.07.2023 | 21:00:35 | 06.08.2023 | 20:21:10 | 06.09.2023 | 19:15:17 | ||
07.07.2023 | 20:59:58 | 07.08.2023 | 20:19:20 | 07.09.2023 | 19:12:58 | ||
08.07.2023 | 20:59:19 | 08.08.2023 | 20:17:28 | 08.09.2023 | 19:10:38 | ||
09.07.2023 | 20:58:36 | 09.08.2023 | 20:15:34 | 09.09.2023 | 19:08:18 | ||
10.07.2023 | 20:57:50 | 10.08.2023 | 20:13:39 | 10.09.2023 | 19:05:58 | ||
11.07.2023 | 20:57:02 | 11.08.2023 | 20:11:43 | 11.09.2023 | 19:03:37 | ||
12.07.2023 | 20:56:10 | 12.08.2023 | 20:09:45 | 12.09.2023 | 19:01:16 | ||
13.07.2023 | 20:55:16 | 13.08.2023 | 20:07:46 | 13.09.2023 | 18:58:55 | ||
14.07.2023 | 20:54:19 | 14.08.2023 | 20:05:46 | 14.09.2023 | 18:56:34 | ||
15.07.2023 | 20:53:18 | 15.08.2023 | 20:03:44 | 15.09.2023 | 18:54:12 | ||
16.07.2023 | 20:52:16 | 16.08.2023 | 20:01:42 | 16.09.2023 | 18:51:51 | ||
17.07.2023 | 20:51:10 | 17.08.2023 | 19:59:38 | 17.09.2023 | 18:49:29 | ||
18.07.2023 | 20:50:02 | 18.08.2023 | 19:57:33 | 18.09.2023 | 18:47:07 | ||
19.07.2023 | 20:48:51 | 19.08.2023 | 19:55:27 | 19.09.2023 | 18:44:45 | ||
20.07.2023 | 20:47:38 | 20.08.2023 | 19:53:20 | 20.09.2023 | 18:42:24 | ||
21.07.2023 | 20:46:22 | 21.08.2023 | 19:51:11 | 21.09.2023 | 18:40:02 | ||
22.07.2023 | 20:45:03 | 22.08.2023 | 19:49:02 | 22.09.2023 | 18:37:40 | ||
23.07.2023 | 20:43:43 | 23.08.2023 | 19:46:52 | 23.09.2023 | 18:35:19 | ||
24.07.2023 | 20:42:19 | 24.08.2023 | 19:44:42 | 24.09.2023 | 18:32:57 | ||
25.07.2023 | 20:40:54 | 25.08.2023 | 19:42:30 | 25.09.2023 | 18:30:36 | ||
26.07.2023 | 20:39:26 | 26.08.2023 | 19:40:17 | 26.09.2023 | 18:28:14 | ||
27.07.2023 | 20:37:57 | 27.08.2023 | 19:38:04 | 27.09.2023 | 18:25:53 | ||
28.07.2023 | 20:36:25 | 28.08.2023 | 19:35:50 | 28.09.2023 | 18:23:33 | ||
29.07.2023 | 20:34:51 | 29.08.2023 | 19:33:36 | 29.09.2023 | 18:21:12 | ||
30.07.2023 | 20:33:15 | 30.08.2023 | 19:31:20 | 30.09.2023 | 18:18:52 | ||
31.07.2023 | 20:31:37 | 31.08.2023 | 19:29:04 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | ||
01.10.2023 | 18:16:32 | 01.11.2023 | 16:09:58 | 01.12.2023 | 15:29:40 | ||
02.10.2023 | 18:14:12 | 02.11.2023 | 16:08:07 | 02.12.2023 | 15:29:01 | ||
03.10.2023 | 18:11:53 | 03.11.2023 | 16:06:17 | 03.12.2023 | 15:28:25 | ||
04.10.2023 | 18:09:35 | 04.11.2023 | 16:04:29 | 04.12.2023 | 15:27:52 | ||
05.10.2023 | 18:07:16 | 05.11.2023 | 16:02:43 | 05.12.2023 | 15:27:22 | ||
06.10.2023 | 18:04:58 | 06.11.2023 | 16:00:59 | 06.12.2023 | 15:26:56 | ||
07.10.2023 | 18:02:41 | 07.11.2023 | 15:59:16 | 07.12.2023 | 15:26:33 | ||
08.10.2023 | 18:00:24 | 08.11.2023 | 15:57:35 | 08.12.2023 | 15:26:14 | ||
09.10.2023 | 17:58:08 | 09.11.2023 | 15:55:57 | 09.12.2023 | 15:25:58 | ||
10.10.2023 | 17:55:52 | 10.11.2023 | 15:54:20 | 10.12.2023 | 15:25:45 | ||
11.10.2023 | 17:53:37 | 11.11.2023 | 15:52:45 | 11.12.2023 | 15:25:36 | ||
12.10.2023 | 17:51:23 | 12.11.2023 | 15:51:12 | 12.12.2023 | 15:25:30 | ||
13.10.2023 | 17:49:10 | 13.11.2023 | 15:49:42 | 13.12.2023 | 15:25:28 | ||
14.10.2023 | 17:46:57 | 14.11.2023 | 15:48:13 | 14.12.2023 | 15:25:29 | ||
15.10.2023 | 17:44:45 | 15.11.2023 | 15:46:47 | 15.12.2023 | 15:25:34 | ||
16.10.2023 | 17:42:33 | 16.11.2023 | 15:45:23 | 16.12.2023 | 15:25:43 | ||
17.10.2023 | 17:40:23 | 17.11.2023 | 15:44:02 | 17.12.2023 | 15:25:55 | ||
18.10.2023 | 17:38:14 | 18.11.2023 | 15:42:43 | 18.12.2023 | 15:26:10 | ||
19.10.2023 | 17:36:05 | 19.11.2023 | 15:41:26 | 19.12.2023 | 15:26:29 | ||
20.10.2023 | 17:33:57 | 20.11.2023 | 15:40:12 | 20.12.2023 | 15:26:51 | ||
21.10.2023 | 17:31:51 | 21.11.2023 | 15:39:00 | 21.12.2023 | 15:27:17 | ||
22.10.2023 | 17:29:45 | 22.11.2023 | 15:37:52 | 22.12.2023 | 15:27:46 | ||
23.10.2023 | 17:27:41 | 23.11.2023 | 15:36:45 | 23.12.2023 | 15:28:19 | ||
24.10.2023 | 17:25:38 | 24.11.2023 | 15:35:42 | 24.12.2023 | 15:28:54 | ||
25.10.2023 | 17:23:36 | 25.11.2023 | 15:34:41 | 25.12.2023 | 15:29:34 | ||
26.10.2023 | 17:21:35 | 26.11.2023 | 15:33:44 | 26.12.2023 | 15:30:16 | ||
27.10.2023 | 17:19:35 | 27.11.2023 | 15:32:49 | 27.12.2023 | 15:31:02 | ||
28.10.2023 | 17:17:37 | 28.11.2023 | 15:31:57 | 28.12.2023 | 15:31:51 | ||
29.10.2023 | 16:15:40 | 29.11.2023 | 15:31:09 | 29.12.2023 | 15:32:42 | ||
30.10.2023 | 16:13:44 | 30.11.2023 | 15:30:23 | 30.12.2023 | 15:33:37 | ||
31.10.2023 | 16:11:50 | 31.12.2023 | 15:34:35 |
Sprawdź też: Uczulenie na słońce – objawy i porady leczenia fotodermatozy
Wschód Słońca w ciągu roku – harmonogram z godzinami, o której robi się jasno w Polsce
Wschód Słońca jest to moment, w którym górny punkt tarczy słonecznej pojawia się zza linii horyzontu. Warto przypomnieć w tym miejscu, że to Ziemia wykonuje ruch, a Słońce jest nieruchome. Oglądając zachody i wschody Słońca mamy wrażenie, że to Słońce wschodzi i zachodzi. Jednak ten ruch, który powoduje pojawienie się Słońca zza linii horyzontu, wykonuje Ziemia. Godzina, o której ma miejsce wschód Słońca, jest niezależna od jego zachodu. Oprócz wschodów i zachodów Słońca, możemy obserwować również wschody i zachody Księżyca.
Sprawdź harmonogram wschodów Słońca w Polsce:
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | ||
01.01.2023 | 07:42:58 | 01.02.2023 | 07:14:55 | 01.03.2023 | 06:20:38 | ||
02.01.2023 | 07:42:50 | 02.02.2023 | 07:13:19 | 02.03.2023 | 06:18:26 | ||
03.01.2023 | 07:42:38 | 03.02.2023 | 07:11:41 | 03.03.2023 | 06:16:13 | ||
04.01.2023 | 07:42:23 | 04.02.2023 | 07:10:02 | 04.03.2023 | 06:13:59 | ||
05.01.2023 | 07:42:05 | 05.02.2023 | 07:08:21 | 05.03.2023 | 06:11:45 | ||
06.01.2023 | 07:41:43 | 06.02.2023 | 07:06:38 | 06.03.2023 | 06:09:30 | ||
07.01.2023 | 07:41:18 | 07.02.2023 | 07:04:53 | 07.03.2023 | 06:07:14 | ||
08.01.2023 | 07:40:50 | 08.02.2023 | 07:03:06 | 08.03.2023 | 06:04:58 | ||
09.01.2023 | 07:40:19 | 09.02.2023 | 07:01:18 | 09.03.2023 | 06:02:41 | ||
10.01.2023 | 07:39:44 | 10.02.2023 | 06:59:28 | 10.03.2023 | 06:00:24 | ||
11.01.2023 | 07:39:06 | 11.02.2023 | 06:57:37 | 11.03.2023 | 05:58:07 | ||
12.01.2023 | 07:38:25 | 12.02.2023 | 06:55:44 | 12.03.2023 | 05:55:49 | ||
13.01.2023 | 07:37:40 | 13.02.2023 | 06:53:49 | 13.03.2023 | 05:53:31 | ||
14.01.2023 | 07:36:53 | 14.02.2023 | 06:51:54 | 14.03.2023 | 05:51:12 | ||
15.01.2023 | 07:36:02 | 15.02.2023 | 06:49:57 | 15.03.2023 | 05:48:53 | ||
16.01.2023 | 07:35:09 | 16.02.2023 | 06:47:58 | 16.03.2023 | 05:46:34 | ||
17.01.2023 | 07:34:13 | 17.02.2023 | 06:45:58 | 17.03.2023 | 05:44:14 | ||
18.01.2023 | 07:33:14 | 18.02.2023 | 06:43:57 | 18.03.2023 | 05:41:55 | ||
19.01.2023 | 07:32:12 | 19.02.2023 | 06:41:55 | 19.03.2023 | 05:39:35 | ||
20.01.2023 | 07:31:07 | 20.02.2023 | 06:39:52 | 20.03.2023 | 05:37:15 | ||
21.01.2023 | 07:29:59 | 21.02.2023 | 06:37:48 | 21.03.2023 | 05:34:55 | ||
22.01.2023 | 07:28:49 | 22.02.2023 | 06:35:42 | 22.03.2023 | 05:32:35 | ||
23.01.2023 | 07:27:36 | 23.02.2023 | 06:33:36 | 23.03.2023 | 05:30:14 | ||
24.01.2023 | 07:26:21 | 24.02.2023 | 06:31:29 | 24.03.2023 | 05:27:54 | ||
25.01.2023 | 07:25:03 | 25.02.2023 | 06:29:20 | 25.03.2023 | 05:25:34 | ||
26.01.2023 | 07:23:43 | 26.02.2023 | 06:27:11 | 26.03.2023 | 06:23:13 | ||
27.01.2023 | 07:22:21 | 27.02.2023 | 06:25:01 | 27.03.2023 | 06:20:53 | ||
28.01.2023 | 07:20:56 | 28.02.2023 | 06:22:50 | 28.03.2023 | 06:18:33 | ||
29.01.2023 | 07:19:29 | 29.03.2023 | 06:16:13 | ||||
30.01.2023 | 07:17:59 | 30.03.2023 | 06:13:53 | ||||
31.01.2023 | 07:16:28 | 31.03.2023 | 06:11:33 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | ||
01.04.2023 | 06:09:14 | 01.05.2023 | 05:03:53 | 01.06.2023 | 04:18:39 | ||
02.04.2023 | 06:06:55 | 02.05.2023 | 05:01:57 | 02.06.2023 | 04:17:51 | ||
03.04.2023 | 06:04:36 | 03.05.2023 | 05:00:03 | 03.06.2023 | 04:17:05 | ||
04.04.2023 | 06:02:17 | 04.05.2023 | 04:58:10 | 04.06.2023 | 04:16:22 | ||
05.04.2023 | 05:59:59 | 05.05.2023 | 04:56:18 | 05.06.2023 | 04:15:42 | ||
06.04.2023 | 05:57:41 | 06.05.2023 | 04:54:28 | 06.06.2023 | 04:15:05 | ||
07.04.2023 | 05:55:23 | 07.05.2023 | 04:52:40 | 07.06.2023 | 04:14:31 | ||
08.04.2023 | 05:53:06 | 08.05.2023 | 04:50:53 | 08.06.2023 | 04:14:01 | ||
09.04.2023 | 05:50:50 | 09.05.2023 | 04:49:08 | 09.06.2023 | 04:13:33 | ||
10.04.2023 | 05:48:33 | 10.05.2023 | 04:47:25 | 10.06.2023 | 04:13:09 | ||
11.04.2023 | 05:46:18 | 11.05.2023 | 04:45:43 | 11.06.2023 | 04:12:48 | ||
12.04.2023 | 05:44:03 | 12.05.2023 | 04:44:04 | 12.06.2023 | 04:12:30 | ||
13.04.2023 | 05:41:48 | 13.05.2023 | 04:42:26 | 13.06.2023 | 04:12:15 | ||
14.04.2023 | 05:39:35 | 14.05.2023 | 04:40:50 | 14.06.2023 | 04:12:04 | ||
15.04.2023 | 05:37:21 | 15.05.2023 | 04:39:16 | 15.06.2023 | 04:11:55 | ||
16.04.2023 | 05:35:09 | 16.05.2023 | 04:37:45 | 16.06.2023 | 04:11:50 | ||
17.04.2023 | 05:32:57 | 17.05.2023 | 04:36:15 | 17.06.2023 | 04:11:48 | ||
18.04.2023 | 05:30:46 | 18.05.2023 | 04:34:47 | 18.06.2023 | 04:11:50 | ||
19.04.2023 | 05:28:36 | 19.05.2023 | 04:33:22 | 19.06.2023 | 04:11:54 | ||
20.04.2023 | 05:26:27 | 20.05.2023 | 04:31:59 | 20.06.2023 | 04:12:02 | ||
21.04.2023 | 05:24:19 | 21.05.2023 | 04:30:39 | 21.06.2023 | 04:12:13 | ||
22.04.2023 | 05:22:11 | 22.05.2023 | 04:29:20 | 22.06.2023 | 04:12:27 | ||
23.04.2023 | 05:20:05 | 23.05.2023 | 04:28:04 | 23.06.2023 | 04:12:44 | ||
24.04.2023 | 05:17:59 | 24.05.2023 | 04:26:51 | 24.06.2023 | 04:13:05 | ||
25.04.2023 | 05:15:55 | 25.05.2023 | 04:25:40 | 25.06.2023 | 04:13:28 | ||
26.04.2023 | 05:13:52 | 26.05.2023 | 04:24:32 | 26.06.2023 | 04:13:54 | ||
27.04.2023 | 05:11:49 | 27.05.2023 | 04:23:26 | 27.06.2023 | 04:14:24 | ||
28.04.2023 | 05:09:48 | 28.05.2023 | 04:22:23 | 28.06.2023 | 04:14:56 | ||
29.04.2023 | 05:07:49 | 29.05.2023 | 04:21:23 | 29.06.2023 | 04:15:31 | ||
30.04.2023 | 05:05:50 | 30.05.2023 | 04:20:26 | 30.06.2023 | 04:16:09 | ||
31.05.2023 | 04:19:31 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | ||
01.07.2023 | 04:16:50 | 01.08.2023 | 04:54:47 | 01.09.2023 | 05:45:24 | ||
02.07.2023 | 04:17:34 | 02.08.2023 | 04:56:21 | 02.09.2023 | 05:47:03 | ||
03.07.2023 | 04:18:20 | 03.08.2023 | 04:57:56 | 03.09.2023 | 05:48:41 | ||
04.07.2023 | 04:19:09 | 04.08.2023 | 04:59:31 | 04.09.2023 | 05:50:20 | ||
05.07.2023 | 04:20:00 | 05.08.2023 | 05:01:07 | 05.09.2023 | 05:51:59 | ||
06.07.2023 | 04:20:54 | 06.08.2023 | 05:02:43 | 06.09.2023 | 05:53:37 | ||
07.07.2023 | 04:21:50 | 07.08.2023 | 05:04:19 | 07.09.2023 | 05:55:16 | ||
08.07.2023 | 04:22:48 | 08.08.2023 | 05:05:56 | 08.09.2023 | 05:56:55 | ||
09.07.2023 | 04:23:49 | 09.08.2023 | 05:07:33 | 09.09.2023 | 05:58:33 | ||
10.07.2023 | 04:24:52 | 10.08.2023 | 05:09:11 | 10.09.2023 | 06:00:12 | ||
11.07.2023 | 04:25:57 | 11.08.2023 | 05:10:48 | 11.09.2023 | 06:01:50 | ||
12.07.2023 | 04:27:05 | 12.08.2023 | 05:12:26 | 12.09.2023 | 06:03:29 | ||
13.07.2023 | 04:28:14 | 13.08.2023 | 05:14:05 | 13.09.2023 | 06:05:08 | ||
14.07.2023 | 04:29:25 | 14.08.2023 | 05:15:43 | 14.09.2023 | 06:06:46 | ||
15.07.2023 | 04:30:38 | 15.08.2023 | 05:17:22 | 15.09.2023 | 06:08:25 | ||
16.07.2023 | 04:31:52 | 16.08.2023 | 05:19:00 | 16.09.2023 | 06:10:04 | ||
17.07.2023 | 04:33:09 | 17.08.2023 | 05:20:39 | 17.09.2023 | 06:11:42 | ||
18.07.2023 | 04:34:27 | 18.08.2023 | 05:22:18 | 18.09.2023 | 06:13:21 | ||
19.07.2023 | 04:35:46 | 19.08.2023 | 05:23:57 | 19.09.2023 | 06:15:00 | ||
20.07.2023 | 04:37:07 | 20.08.2023 | 05:25:36 | 20.09.2023 | 06:16:39 | ||
21.07.2023 | 04:38:29 | 21.08.2023 | 05:27:15 | 21.09.2023 | 06:18:18 | ||
22.07.2023 | 04:39:53 | 22.08.2023 | 05:28:54 | 22.09.2023 | 06:19:58 | ||
23.07.2023 | 04:41:18 | 23.08.2023 | 05:30:33 | 23.09.2023 | 06:21:37 | ||
24.07.2023 | 04:42:44 | 24.08.2023 | 05:32:12 | 24.09.2023 | 06:23:16 | ||
25.07.2023 | 04:44:11 | 25.08.2023 | 05:33:51 | 25.09.2023 | 06:24:56 | ||
26.07.2023 | 04:45:39 | 26.08.2023 | 05:35:30 | 26.09.2023 | 06:26:36 | ||
27.07.2023 | 04:47:09 | 27.08.2023 | 05:37:09 | 27.09.2023 | 06:28:16 | ||
28.07.2023 | 04:48:39 | 28.08.2023 | 05:38:48 | 28.09.2023 | 06:29:56 | ||
29.07.2023 | 04:50:10 | 29.08.2023 | 05:40:27 | 29.09.2023 | 06:31:36 | ||
30.07.2023 | 04:51:42 | 30.08.2023 | 05:42:06 | 30.09.2023 | 06:33:17 | ||
31.07.2023 | 04:53:14 | 31.08.2023 | 05:43:45 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | ||
01.10.2023 | 06:34:58 | 01.11.2023 | 06:29:12 | 01.12.2023 | 07:20:06 | ||
02.10.2023 | 06:36:39 | 02.11.2023 | 06:31:00 | 02.12.2023 | 07:21:31 | ||
03.10.2023 | 06:38:20 | 03.11.2023 | 06:32:49 | 03.12.2023 | 07:22:54 | ||
04.10.2023 | 06:40:01 | 04.11.2023 | 06:34:37 | 04.12.2023 | 07:24:14 | ||
05.10.2023 | 06:41:43 | 05.11.2023 | 06:36:25 | 05.12.2023 | 07:25:32 | ||
06.10.2023 | 06:43:25 | 06.11.2023 | 06:38:14 | 06.12.2023 | 07:26:49 | ||
07.10.2023 | 06:45:07 | 07.11.2023 | 06:40:02 | 07.12.2023 | 07:28:02 | ||
08.10.2023 | 06:46:50 | 08.11.2023 | 06:41:50 | 08.12.2023 | 07:29:14 | ||
09.10.2023 | 06:48:33 | 09.11.2023 | 06:43:37 | 09.12.2023 | 07:30:23 | ||
10.10.2023 | 06:50:16 | 10.11.2023 | 06:45:25 | 10.12.2023 | 07:31:29 | ||
11.10.2023 | 06:51:59 | 11.11.2023 | 06:47:12 | 11.12.2023 | 07:32:33 | ||
12.10.2023 | 06:53:43 | 12.11.2023 | 06:48:58 | 12.12.2023 | 07:33:34 | ||
13.10.2023 | 06:55:27 | 13.11.2023 | 06:50:45 | 13.12.2023 | 07:34:33 | ||
14.10.2023 | 06:57:11 | 14.11.2023 | 06:52:30 | 14.12.2023 | 07:35:28 | ||
15.10.2023 | 06:58:55 | 15.11.2023 | 06:54:16 | 15.12.2023 | 07:36:20 | ||
16.10.2023 | 07:00:40 | 16.11.2023 | 06:56:00 | 16.12.2023 | 07:37:10 | ||
17.10.2023 | 07:02:25 | 17.11.2023 | 06:57:44 | 17.12.2023 | 07:37:57 | ||
18.10.2023 | 07:04:11 | 18.11.2023 | 06:59:27 | 18.12.2023 | 07:38:40 | ||
19.10.2023 | 07:05:56 | 19.11.2023 | 07:01:10 | 19.12.2023 | 07:39:20 | ||
20.10.2023 | 07:07:42 | 20.11.2023 | 07:02:51 | 20.12.2023 | 07:39:57 | ||
21.10.2023 | 07:09:29 | 21.11.2023 | 07:04:32 | 21.12.2023 | 07:40:31 | ||
22.10.2023 | 07:11:15 | 22.11.2023 | 07:06:11 | 22.12.2023 | 07:41:01 | ||
23.10.2023 | 07:13:02 | 23.11.2023 | 07:07:50 | 23.12.2023 | 07:41:28 | ||
24.10.2023 | 07:14:49 | 24.11.2023 | 07:09:27 | 24.12.2023 | 07:41:52 | ||
